Last Updated: August 27, 2026
Note: Manual measurement may have 1‑2 cm deviation. Please refer to each product page for item‑specific size details.
| Size | EU | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82‑86 | 64‑68 | 88‑92 |
| S | 36 | 86‑90 | 68‑72 | 92‑96 |
| M | 38 | 90‑94 | 72‑76 | 96‑100 |
| L | 40 | 94‑98 | 76‑80 | 100‑104 |
| XL | 42 | 98‑102 | 80‑84 | 104‑108 |
‑ This is a general‑purpose guide. Individual items may run smaller or larger, always check the size chart on each product page. ‑ If you receive items that do not fit, please check our Return & Refund Policy for return eligibility.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!